什么是TD值
什么是TD值?Hueforge给你的答案是:光线照射透过99%光线的距离就是TD值,单位是mm比如一个耗材TD值为0.1那么对应的就是99%光线透过的是0.1mm。
为什么共享这个值?
在包括Hueforge,Hicolor,彩色版画生成器等等生成器/软件中,会使用HEX值和TD值,Lumina目前的方案并未直接使用TD值,只是在更多颜色色卡中进行了通用td值的理论排列去重和简化,在校准过程中还未涉及到TD值。
但为什么要分享这个值,共享这个值难道不是为了给所谓的“竞争对手软件”图方便吗? 这是因为我们从一开始就秉持着开放包容合作共创的主旨,希望所有类似的软件无论是否开源都可以互相帮助,互相提出建议从而可以一起进步,我觉得这个精神才是推动这类技术不断创新进步的源泉,而不是闭门造车 圈地自萌。
所以在我们每次打印耗材厂家提供的耗材的时候,我们会顺手把TD值和颜色值进行同步测试,方便其他用户另作他用(需要td值的软件)。这就分享这个值的原因,另一层原因是为了长远发展,如果后面做更多扩展功能,涉及到了td值和hex值的计算,这样就节省了很多时间和精力。
这个值怎么测的?
这是根据AJAX X BIQU的 TD1S测试盒测出的数据,符合Hueforge软件的对于TD值的测试方法,即99%光线透过耗材的距离(单位mm),颜色是基于td1s灰度校准后校准颜色偏差后的测出的结果,相对准确。
这个数值怎么用?
info
你可以在Hueforge里面添加对应的td值和颜色,可以在hicolor里面同样添加,在彩色版画生成器需要自己新建耗材库的时候添加td值。
品牌列表
info
本列表不涉及任何广告推广,都是长期用各种软件和耗材日积月累和顺手测的,也欢迎共享和纠错。联系QQ:374612153
爱丽兹
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | 潘通色号 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 白色 | 7.0 | / | #FFFFFF | |
| PLA | 黄色 | 6.3 | Pantone 102 C | #fce300 | |
| PLA | 橙色 | 5.5 | Pantone 165 C | #ff671f | |
| PLA | 红色 | 4.5 | Pantone 187 C | #a6192e | |
| PLA | 品红色 | 3.3 | Pantone 239 C | #db3eb1 | |
| PLA | 青色 | 2.7 | Pantone 2382 C | #008ad8 | |
| PLA | 灰色 | 1.9 | Pantone Cool Gray 8 C | #888b8d | |
| PLA | 蓝色 | 1.7 | Pantone 2728 C | #0047bb | |
| PLA | 紫色 | 1.6 | Pantone 2102 C | #6558b1 | |
| PLA | 深咖色 | 0.6 | Pantone 4975 C | #3f2021 | |
| PLA | 金属银 | 0.4 | Pantone 877 C | #8a8d8f | |
| PLA | 黑色 | 0.2 | / | #000000 | |
| PLA | 墨绿色 | 0.2 | Pantone 7484 C | #00573f |
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | 潘通色号 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|---|
| PETG | 黄色 | 5.7 | PANTONE YELLOW C | #FEDD00 | |
| PETG | 肤色 | 5.7 | PANTONE 7604C | #E4D5D3 | |
| PETG | 樱花粉 | 4.7 | PANTONE 684C | #E4C6D4 | |
| PETG | 橙色 | 4.0 | PANTONE 1645C | #FF6A39 | |
| PETG | 米黄色 | 4.0 | PANTONE 7506C | #EFDDB2 | |
| PETG | 白色 | 3.9 | / | #FFFFFF | |
| PETG | 朱砂红 | 3.3 | PANTONE 1797C | #CB333B | |
| PETG | 大红色 | 3.1 | PANTONE 199C | #D50032 | |
| PETG | 品红色 | 2.9 | PANTONE 239C | #DB3EB1 | |
| PETG | 琥珀金 | 2.9 | PANTONE 103C | #C5A900 | |
| PETG | 金属钛空橙 | 2.7 | PANTONE 144C | #E58F33 | |
| PETG | 柠檬绿 | 2.6 | PANTONE 360 C | #6CC24A | |
| PETG | 克莱因蓝 | 2.3 | PANTONE 2146C | #00358e | |
| PETG | 酒红色 | 2.3 | PANTONE 7629C | #6D3332 | |
| PETG | 咖啡色 | 2.2 | PANTONE 7595C | #6B3D2E | |
| PETG | 棕色 | 2.0 | PANTONE 7588C | #7B4D35 | |
| PETG | 青色 | 1.8 | PANTONE 2184C | #0084D4 | |
| PETG | 浅灰色 | 1.6 | PANTONE cool gray 7c | #97999B | |
| PETG | 绿色 | 1.5 | PANTONE 348C | #00843D | |
| PETG | 紫罗兰 | 1.5 | PANTONE 2075C | #8866BC | |
| PETG | 薄荷绿 | 1.3 | PANTONE 319C | #2DCCD3 | |
| PETG | 湖蓝色 | 1.1 | PANTONE 2172C | #147BD1 | |
| PETG | 橄榄绿 | 0.8 | PANTONE 2307C | #686F12 | |
| PETG | 军绿色 | 0.8 | PANTONE 553C | #284734 | |
| PETG | 墨绿色 | 0.6 | PANTONE 5743C | #3E4827 | |
| PETG | 闪光银 | 0.4 | PANTONE cool gray 9c | #75787B | |
| PETG | 蓝灰色 | 0.3 | PANTONE 2376C | #4E5B73 | |
| PETG | 铁灰色 | 0.3 | PANTONE cool gray 11c | #3D3935 | |
| PETG | 金属香槟金 | 0.3 | PANTONE 7532C | #87674F | |
| PETG | 金属黄铜色 | 0.3 | PANTONE 7562c | #BD9B60 | |
| PETG | 黑色 | 0.3 | / | #000000 | |
| PETG | 金属银 | 0.3 | PANTONE 877C | #8A8D8F | |
| PETG | 寒武岩灰蓝 | 0.2 | PANTONE 2139 C | #708090 | |
| PETG | 金属松湖绿 | 0.2 | PANTONE 7743 C | #20B2AA | |
| PETG | 金属钛暮紫 | 0.2 | PANTONE 669 C | #8A2BE2 | |
| PETG | 金属紫 | 0.2 | PANTONE 511 C | #9370DB | |
| PETG | 金属黑镍色 | 0.1 | PANTONE Black 7C | #000000 | |
| PETG | 金属铜色 | 0.1 | PANTONE 875C | #B87333 | |
| PETG | 金属红铜色 | 0.1 | PANTONE 7610C | #8B4513 |
FULLJOY
| 耗材类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 骨白色 | 7.5 | #FFFFFF | |
| PLA | 黄色 | 5.1 | #D4A123 | |
| PLA | 橙色 | 4.3 | #D66927 | |
| PLA | 红色 | 2.9 | #A83A35 | |
| PLA | 粉红色 | 2.9 | #CC99C0 | |
| PLA | 绿色 | 2.2 | #2A6A3C | |
| PLA | 天蓝色 | 2.2 | #42AFBA | |
| PLA | 炫彩银 | 1.9 | #908789 | |
| PLA | 橄榄绿 | 1.7 | #2F4637 | |
| PLA | 咖啡色 | 1.0 | #604035 | |
| PLA | 航空灰 | 0.4 | #76726F | |
| PLA | 灰色 | 0.3 | #606264 | |
| PLA | 黑色 | 0.2 | #000000 | |
| PLA | 金属钛 | 0.2 | #474643 |
赛纳
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 黑色 | 0.1 | #000000 | |
| PLA | 白色 | 2.6 | #FFFFFF | |
| PLA | 黄色 | 4.8 | #FFFF4A | |
| PLA | 深蓝色 | 3.2 | #15215E | |
| PLA | 蓝色 | 2.1 | #3F8BD8 | |
| PLA | 红色 | 4.9 | #861E15 | |
| PLA | 浅绿色 | 3.6 | #B9FF7B | |
| PLA | 品红色 | 2.8 | #A73D81 |
纵维立方
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 黑色 | 0.1 | #000000 | |
| PLA | 白色 | 5.9 | #FFFFFF | |
| PLA | 黄色 | 5.8 | #FFFF3F | |
| PLA | 蓝色 | 1.6 | #2946B5 | |
| PLA | 品红色 | 3.6 | #BB4680 | |
| PLA | 红色 | 5.1 | #8A1E1D | |
| PLA | 绿色 | 1.5 | #519F47 | |
| PLA | 青色 | 2.4 | #53A0F2 |
魔创
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 黑色 | 0.2 | #000000 | |
| PETG | 白色 | 6.8 | #FFFFFF | |
| PETG | 草绿色 | 4.5 | #90BB2E | |
| PETG | 品红色 | 3.4 | #B93875 | |
| PETG | 黄色 | 6.9 | #FFFA50 | |
| PETG | 红色 | 4.7 | #7D1B1A | |
| PETG | 青碧色 | 6.6 | #56A69A | |
| PETG | 蓝色 | 2.7 | #1C367A |
快造
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 黑色 | 0.1 | #000000 | |
| PLA | 白色 | 6.7 | #FFFFFF | |
| PLA | 黄色 | 4.8 | #FFCB30 | |
| PLA | 蓝色 | 0.3 | #162145 | |
| PLA | 红色 | 1.9 | #A41A17 | |
| PLA | 品红色 | 3.0 | #D03060 |
必趣
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 黑色 | 0.1 | #000000 | |
| PLA | 白色 | 6.1 | #FFFFFF | |
| PLA | 绿色 | 1.4 | #D2FF6D | |
| PLA | 红色 | 1.6 | #8B2523 | |
| PLA | 蓝色 | 0.7 | #2950CA | |
| PLA | 黄色 | 4.8 | #FFFF41 |
必应
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX 色值 |
|---|---|---|---|---|
| PETGHF | 黄色 | 6.6 | #FFFF5F | |
| PETGHF | 蓝色 | 2.6 | #294FB8 | |
| PETGHF | 红色 | 4.4 | #81221C | |
| PETGHF | 白色 | 6.6 | #FFFFFF | |
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX 色值 |
| PLA-F | 白色 | 5.7 | #FFFFFF | |
| PLA-F | 黄色 | 5.9 | #F8DA39 | |
| PLA-F | 蓝色 | 3.1 | #141B45 | |
| PLA-F | 红色 | 5.1 | #871919 |
Inslogic
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX 色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA PRO | 蓝色 | 7.2 | #2F4C94 | |
| PLA PRO | 红色 | 6.3 | #601C18 | |
| PLA PRO | 白色 | 2.7 | #FFFFFF | |
| PLA PRO | 黄色 | 5.5 | #FFDB43 | |
| PLA PRO | 绿色 | 1.9 | #449434 | |
| PLA PRO | 黑色 | 0.1 | #131715 |
三绿
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX 色值 |
|---|---|---|---|---|
| PETG | 蓝色 | 2.8 | #172368 | |
| PETG | 红色 | 4.2 | #711919 | |
| PETG | 黄色 | 3.8 | #FFFF14 | |
| PETG | 白色 | 2.4 | #FFFFFF |
蚁在云端
| 类型 | 颜色 | 颜色名称 | TD值 | HEX 色值 |
|---|---|---|---|---|
| PLA+ | 白色 | 4.1 | #FFFFFF | |
| PLA+ | 深红色 | 4.1 | #C42926 | |
| PLA+ | 黑色 | 0.1 | #000000 | |
| PLA+ | 绿色 | 2.8 | #51C4B4 | |
| PLA+ | 黄色 | 6.1 | #FFFF47 | |
| PLA+ | 蓝色 | 1.9 | #1D33AA |
Comments